-
柏市花野井の新築一戸建
| 物件種目 | : | 新築一戸建 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 常磐緩行線北柏駅 徒歩24分 |
| 間取 | : | 4LDK+小屋裏収納 |
| 価格 | : | 2880万円 |
| 所在地 | : | 柏市花野井 |
| 土地面積 | : | 99.17㎡(29.99坪、公簿) |
| 他に私道面積 | : | 8.83㎡ |
| 建物規模・構造 | : | 木造スレート葺2階建 |
| 延床面積 | : | 95.01㎡(28.74坪、公簿) |
| 土地権利 | : | 所有権 |
| 地目 | : | 宅地 |
| 都市計画 | : | 市街化区域 |
| 用途地域 | : | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | : | 50% |
| 容積率 | : | 100% |
| 他の法令上の制限 | : | なし |
| 築年月 | : | 平成21年1月 |
| 駐車場 | : | カースペース有り |
| 現況 | : | |
| 引渡日 | : | 平成21年2月中旬 |
| 接道状況 | : | 東側が位置指定道路幅員約5mに接道 |
| 設備 | : | 東京電力㈱、都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 国土法 | : | ― |
| 備考 | : | |
| 取引態様 | : | 一般媒介 |
| 消費税 | : | 税込み |
| 情報公開日 | : | 平成21年2月22日(次回の更新予定日 平成21年3月末日) |
-
-
-






